Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz jakiej wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty.
1. Dokumentacja
Lp. | Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) | Maksymalna kwota dotacji (zł) |
---|---|---|---|
1 | Audyt energetyczny | 100% | 1000 zł |
2 | Dokumentacja projektowa | 60% | 1200 zł |
3 | Ekspertyzy | 60% | 300 zł |
2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja
Lp. | Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) | Maksymalna kwota dotacji (zł) |
---|---|---|---|
1 | Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 75% | 15 000 zł |
2 | Pompa ciepła powietrze/woda | 60% | 18 000 zł |
3 | Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 60% | 18 000 zł |
4 | Pompa ciepła typu powietrze/powietrze | 60% | 6 000 zł |
5 | Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 60% | 27 000 zł |
6 | Kocioł gazowy kondensacyjny | 60% | 9 000 zł |
7 | Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu. | 75% | 11 250 zł |
8 | Kocioł olejowy kondensacyjny | 60% | 9 000 zł |
9 | Kocioł na węgiel | 60% | 6 000 zł |
10 | Kocioł zgazowujący drewno | 60% | 12 000 zł |
11 | Kocioł na pellet drzewny | 60% | 12 000 zł |
12 | Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 1) | 60% | 12 000 zł |
13 | Ogrzewanie elektryczne | 60% | 6 000 zł |
14 | Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej | 60% | 9 000 zł |
15 | Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 60% | 10 000 zł |
16 | Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 50% | 5 000 zł |
3. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
Lp. | Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) | Maksymalna kwota dotacji(zł) |
---|---|---|---|
1 | Ocieplenie przegród budowlanych | 60% | 90 zł za m2 |
2 | Stolarka okienna | 60% | 420 zł za m2 |
3 | Stolarka drzwiowa | 60% | 1 200 zł za m2 |
Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2020-05-15 07:59:42
Opublikował: Administrator systemu 2018-09-12 12:13:01
Liczba wyświetleń strony: 19901