Na jakie koszty kwalifikowane możesz uzyskać dotację z Programu oraz jakiej wysokości może ona być, w podziale na poszczególne koszty.
1. Dokumentacja
Lp. | Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) | Maksymalna kwota dotacji (zł) |
---|---|---|---|
1 | Audyt energetyczny | 100% | 1000 zł |
2 | Dokumentacja projektowa | 30% | 600 zł |
3 | Ekspertyzy | 30% | 150 zł |
2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja
Lp. | Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) | Maksymalna kwota dotacji (zł) |
---|---|---|---|
1 | Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 50% | 10 000 zł |
2 | Pompa ciepła powietrze/woda | 30% | 9 000 zł |
3 | Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 45% | 13 500 zł |
4 | Pompa ciepła typu powietrze/powietrze | 30% | 3 000 zł |
5 | Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 45% | 20 250 zł |
6 | Kocioł gazowy kondensacyjny | 30% | 4 500 zł |
7 | Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu. | 45% | 6 750 zł |
8 | Kocioł olejowy kondensacyjny. | 30% | 4 500 zł |
9 | Kocioł na węgiel | 30% | 3 000 zł |
10 | Kocioł zgazowujący drewno | 30% | 6 000 zł |
11 | Kocioł na pellet drzewny | 30% | 6 000 zł |
12 | Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 1) | 45% | 9 000 zł |
13 | Ogrzewanie elektryczne | 30% | 3 000 zł |
14 | Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej | 30% | 4 500 zł |
15 | Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | 30% | 5 000 zł |
16 | Mikroinstalacja fotowoltaiczna | 50% | 5 000 zł |
3. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa
Lp. | Nazwa kosztu | Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) | Maksymalna kwota dotacji(zł) |
---|---|---|---|
1 | Ocieplenie przegród budowlanych | 30% | 45 zł za m2 |
2 | Stolarka okienna | 30% | 210 zł za m2 |
3 | Stolarka drzwiowa | 30% | 600 zł za m2 |
Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2020-05-15 07:59:42
Opublikował: Administrator systemu 2018-09-12 12:13:01
Liczba wyświetleń strony: 22591